Priser for sesongen 2018/19 | ||
VOKSEN* | UNGDOM & HONNØR* | |
---|---|---|
DAGSKORT | ||
1 dag | 395,- | 320,- |
2 dager | 760,- | 600,- |
3 valgfrie dager | 1110,- | 870,- |
4 valgfrie dager | 1440,- | 1120,- |
5 valgfrie dager | 1750,- | 1350,- |
6 valgfrie dager | 2040,- | 1560,- |
7 valgfrie dager | 2310,- | 1750,- |
8 valgfrie dager | 2560,- | 1920,- |
9 valgfrie dager | 2790,- | 2070,- |
10 valgfrie dager | 3000,- | 2200,- |
SESONGKORT og FAMILIEPAKKE | ||
Sesongkort (Hallingskarvet og Geilo) | 4095,- |
3295,- |
Familiepakke (Hallingskarvet og Geilo) - 2 voksne + 3 ungdom: 13995,- - 2 voksne + 2 ungdom: 13995,- Prisene øker 1. januar 2019, se SkiGeilo |
||
PUNKTKORT | ||
10 turer hovedheis + fjellheis | 600,- | 500,- |
Enkelttur hovedheis + fjellheis | 70,- | 70,- |
TIMEKORT | ||
3 timer | 350,- | 280,- |
GRUPPERABATT | ||
Min. 20 personer - 10% | ||
VINTERLAND SESONGKORT | ||
Vinterland Sesongkort | 6895,- | 5555,- |
Gjelder for Hallingskarvet Skisenter, Geilo, Hemsedal, Gol, Ål og Nesbyen | ||
* Ungdom (7-17) | ||
* Voksen (18-65) | ||
* Senior / Honnør (65+) betaler ungdomspris | ||
* Barn (0-6) kjører gratis ved bruk av hjelm |