Priser for sesongen 2019/20 | ||
VOKSEN* | UNGDOM & HONNØR* | |
---|---|---|
DAGSKORT | ||
1 dag | 395,- | 330,- |
2 dager | 770,- | 640,- |
3 valgfrie dager | 1.140,- | 930,- |
4 valgfrie dager | 1.480,- | 1.200,- |
5 valgfrie dager | 1.800,- | 1.450,- |
6 valgfrie dager | 2.100,- | 1.680,- |
7 valgfrie dager | 2.380,- | 1.890,- |
8 valgfrie dager | 2.640,- | 2.090,- |
NYHET: Weekend-pass (fredag kl. 13:00 tom. søndag)* | 790,- | 650,- |
NYHET: Midtuke-pass (Man-Fre i ukene 2-6, 10-13 og 16*) | 1.000,- | 800,- |
SESONGKORT: Hallingskarvet & SkiGeilo | ||
For bestilling, send oss en mail med type kort, navn, adresse(r), fødselsdato(er) og telefonnummer | ||
Priser fra 27. september 2019 | ||
Sesongkort | 3.895,- | 3.195,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 11.995,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 13.495,- | |
Priser fra 1. november 2019 | ||
Sesongkort | 4.195,- | 3.495,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 12.995,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 14.495, | |
Priser fra 1. desember 2019 | ||
Sesongkort | 5.450,- | 4.450,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 18.000,- (veil. 19.800,-) | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 18.000,- (veil. 24.200,-) | |
Sesongkort for lokal familie / enslig forsørger: Følg instruksjoner her: https://www.skigeilo.no/sesongkort-lokal-familie > NB: Disse må hentes på Geilo 2. november kl. 11-15 eller 9. november kl. 11-15! |
||
PUNKTKORT | ||
10 turer hovedheis + fjellheis | 600,- | 500,- |
Enkelttur hovedheis + fjellheis | 70,- | 70,- |
TIMEKORT | ||
3 timer | 360,- | 280,- |
GRUPPERABATT | ||
Min. 20 personer - 10% | ||
VINTERLAND SESONGKORT | ||
Vinterland Sesongkort | 7.065,- | 5.825,- |
Gjelder for Hallingskarvet Skisenter, Geilo, Hemsedal, Gol, Ål og Nesbyen | ||
* Ungdom (7-17) | ||
* Voksen (18-65) | ||
* Senior / Honnør (65+) betaler ungdomspris | ||
* Barn (0-6) kjører gratis ved bruk av hjelm | ||
* Weekend-pass er ikke valgfrie dager | ||
* Midtuke -pass er 5-dagerspass, ikke valgfrie dager |