Priser for sesongen 2022/23 | |||||||
Antall dager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI, STØVLER & STAVER | |||||||
Alpin 70 - 110 cm | 200,- | 350,- | 450,- | 500,- | 550,- | 600,- | +50 |
Alpin 120 -140 cm | 300,- | 450,- | 550,- | 600,- | 700,- | 750,- | +50 |
Alpin fra 150 cm | 400,- | 600,- | 750,- | 850,- | 900,- | 950,- | +50 |
Snowboard | 350,- | 500,- | 650,- | 750,- | 800,- | 900,- | +50 |
Snowboard jr. | 300,- | 450,- | 550,- | 650,- | 700,- | 800,- | +50 |
Telemark f.o.m. 150 cm | 400,- | 600,- | 700,- | 800,- | 900,- | 950,- | +50 |
Turski / Langrennski | 250,- | 400,- | 500,- | 550,- | 600,- | 650,- | +50 |
SKI | |||||||
Alpin 70 - 110 cm | 200,- | 300,- | 400,- | 450,- | 500,- | 550,- | +50 |
Alpin 120 -140 cm | 250,- | 450,- | 500,- | 550, | 600,- | 700,- | +50 |
Alpin fra 150 cm | 300,- | 500,- | 600,- | 700,- | 800,- | 850,- | +50 |
Snowboard | 300,- | 400,- | 550,- | 650,- | 700,- | 750,- | +80 |
Snowboard jr. | 250,- | 400,- | 500,- | 550,- | 600,- | 700,- | +50 |
Telemark f.o.m. 150 cm | 300,- | 500,- | 600,- | 700,- | 750,- | 800,- | +50 |
STØVLER | |||||||
Alpint t.o.m. str. 35 | 100,- | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | 350,- | +50 |
Alpint f.o.m. str. 36 | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | 350,- | 400,- | +50 |
Snowboard | 200,- | 250,- | 300,- | 350,- | 400,- | 450,- | +50 |
Telemark f.o.m. 150 cm | 200,- | 300,- | 400,- | 500,- | 550,- | 600,- | +50 |
Tur / Langrenn | 100,- | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | 350,- | +50 |
ANNET | |||||||
Pulk | 350,- | 550,- | 750,- | 900,- | 1000,- | 1100,- | +100 |
Staver | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | +50 |
SKOLE (SKI / SNOWBOARD) | |||||||
Undervisning på forespørsel: Vennligst kontakt Liv: (+47) 90 82 40 22 |